AB
IV
SC
TM
GK
±âŸÃë±Þ¿ëÁö
¿ëµµ : È­ÀåÇ°, Á¦¾à·ù, Á¦°ú·ù, ÃÖ°í±ÞÆ÷Àå¹Ú½º
Æò·®(g/m)
¿¬·®(kg)
¿ø/kg
¿ø/R
200 86 2,798 240,628
220 95 2,701 256,595
240 103 2,606 268,418
260 112 2,606 291,872
280 120 2,606 312,720
300 129 2,606 336,174
350 151 2,606 393,506
400 172 2,606 448,232
450 194 2,606 505,564
500 215 2,606 560,290
550 237 2,606 617,622
4*6ÆÇ ±âÁØ(VAT º°µµ)